DOLAR 50,42610,03%
EURO 55,3340-0,33%
ALTIN 6.034,76-3,24
BITCOIN 3161743-1,59%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3161768 20113584 % -1.61525 20:14
  • Ethereum 88443 122230379.06396 % -2.11079 20:14
  • Tether 50.39 175438337071.16 % 0.0288 20:14
  • BNB 29167 131510382.29 % -1.47359 20:14
  • USDC 50.41 68888818883.844 % 0.03116 20:14
  • XRP 48.68 63516606953 % 0.25049 20:14
  • Solana 3683.75 591794736.89348 % 0.40969 20:14
  • TRON 15.56 95045890006.317 % 0.4975 20:14
  • Figure Heloc 50.86 26887250168.839 % -0.51153 20:14
  • Hyperliquid 3367.73 237707638.52448 % -1.58006 20:14
  • Zcash 46100 17048693.888486 % -0.13356 20:14
  • Monero 25091 18832725.738988 % -2.34591 20:14
  • Dogecoin 2.96 156801692860.17 % -0.4818 20:14
  • LEO Token 469.22 919857851.9 % -0.09229 20:14
  • USDS 50.43 8438191436.4545 % 0.03411 20:14
  • WhiteBIT Coin 3057.84 118657693 % -1.56306 20:14
  • Chainlink 455.41 766849970.42488 % -0.64824 20:14
  • Cardano 7.61 37572945976.803 % -0.79036 20:14
  • Stellar 6.95 35412706975.026 % -0.1755 20:14
  • Dai 50.42 4419493923.8813 % 0.02529 20:14
  • NEAR Protocol 164.37 1312061640 % 2.1361 20:14
  • Bitcoin Cash 10411.47 20118424.896651 % -0.53049 20:14
  • Litecoin 2206.15 77840980.252824 % -1.42703 20:14
  • Canton 4.11 40076902991.75 % 1.11451 20:14
  • Rain 0.227821 714409616455.91 % -2.2888 20:14
  • Uniswap 259.8 607489895.87598 % -1.41131 20:14
  • Avalanche 350.21 446615617.66999 % -1.79677 20:14
  • Tether Gold 187572 808994.63 % -2.97102 20:14
  • Sui 36.22 4139043544.1304 % 0.11281 20:14
  • USD1 50.38 2917636021.4679 % 0.02609 20:14
  • Gram (prev. Toncoin) 51.14 2869942999.63 % -3.15545 20:14
  • Ripple USD 50.44 2806633352.9306 % 0.02761 20:14
  • Hedera 2.79 44327619912.619 % -1.81632 20:14
  • Ondo US Dollar Yield 58.1 2064056419.968 % 0.01657 20:14
  • Bittensor 9637.93 11733079.376417 % 0.50933 20:14
  • Shiba Inu 0.00019047 5.8923795649564E+14 % -1.29931 20:14
  • Cronos 2.15 51950156450.136 % -2.4389 20:14
  • Quant 7604.16 14556178.164081 % -0.75335 20:14
  • MemeCore 44.64 2299267669.3611 % -0.26846 20:14
  • Circle USYC 57.7 1763019488.0325 % 0.0407 20:14
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.27 1795484398.203 % -0.33253 20:14
  • OKB 4349.32 21000000 % 0.73332 20:14
  • Falcon USD 50.22 1688738674.2295 % 0.11172 20:14
  • Aave 5441.14 15441235.942295 % -1.92124 20:14
  • PAX Gold 187543 447482.457608 % -3.06449 20:14
  • Pepe 0.00018739 4.2069E+14 % -0.73944 20:14
  • Ethena 5.58 13500000000 % -3.6138 20:14
  • Ondo 15.01 4869330647 % -1.13417 20:14
  • World Liberty Financial 2.3 31780514690 % 0.4264 20:14
  • USDD 50.32 1422477595 % -0.03624 20:14
  • Aster 27.4 2571858486.4432 % -4.6588 20:14
  • HTX DAO 7.539E-5 8.8884637053819E+14 % 0.47704 20:14
  • BFUSD 50.35 1320000000 % 0.0128 20:14
  • Mantle 19.21 3312003382.5368 % 3.82259 20:14
  • Internet Computer 110.66 559048983.23603 % -1.83887 20:14
  • Polkadot 36.01 1712721252.788 % -1.92434 20:14
  • Sky 2.57 23414543298.046 % -4.04437 20:14
  • Morpho 84.31 705709198.50417 % -3.16321 20:14
  • Pump.fun 0.128504 457699370020.73 % -5.8115 20:14
  • JUST 7.31 8018019892.3417 % 1.88954 20:14
  • Bitget Token 79.38 699992029.6481 % -1.46979 20:14
  • Venice Token 1052.43 49018501.555728 % 2.72005 20:14
  • Worldcoin 13.11 3790937071.5746 % -0.90723 20:14
  • Open USD 50.4 970517435.65664 % -0.01321 20:14
  • Ethereum Classic 297.14 159066732.70514 % 0.42133 20:14
  • Pieverse 169.89 274750000 % 63.3389 20:14
  • Arbitrum 6.43 6997670388 % -2.23778 20:14
  • KuCoin 310.33 139655021.2774 % 0.11164 20:14
  • POL (ex-MATIC) 4.05 10651953792.28 % -0.94963 20:14
  • Jupiter 12.53 3319369204.37 % -0.64062 20:14
  • Pearl 108.07 383257584.04399 % 19.44347 20:14
  • Render 70.55 556473422.34888 % 2.15876 20:14
  • Kaspa 1.36 27816564892.429 % -0.12424 20:14
  • Bitway 24.9 1505787513.6457 % 15.82592 20:14
  • Midnight 2.25 16607399400.635 % 0.88364 20:14
  • Gate 356.14 104710335.77016 % -2.86858 20:14
  • Injective 354.21 100000000 % -1.2469 20:14
  • Algorand 3.9 9080656529.7794 % -1.24465 20:14
  • GHO 50.33 699000000 % 0.0211 20:14
  • Cosmos Hub 64.71 542635712.23379 % -2.1732 20:14
  • Lighter 137.38 250000000 % -2.99118 20:14
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 569.04 60058717.362443 % 0.04117 20:14
  • NEXO 32.66 1000000000 % -2.81579 20:14
  • Pi Network 2.85 11397065358.552 % -4.18421 20:14
  • XDC Network 1.5 19946688440 % -2.07368 20:14
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 53.31 547579650.43999 % 0.04481 20:14
  • Beldex 3.51 7871988991.8888 % -1.47898 20:14
  • LayerZero 67.3 399976127.72813 % -4.07332 20:14
  • PancakeSwap 78.97 332221862.34547 % -3.47481 20:14
  • EURC 55.27 466164815.01096 % -0.32469 20:14
  • Stacks 13.48 1883647096.271 % -0.95743 20:14
  • Filecoin 28.96 846823402 % -2.79161 20:14