DOLAR 50,40630,05%
EURO 55,55950,21%
ALTIN 6.258,280,30
BITCOIN 3216162-1,36%
İstanbul
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3210856 20113378 % -1.87373 18:45
  • Ethereum 90134 122227436.38164 % -1.63419 18:45
  • Tether 50.38 175443983641.89 % 0.04882 18:45
  • BNB 29570 131510438.79 % -0.56578 18:45
  • USDC 50.4 69104468131.841 % 0.05114 18:45
  • XRP 48.2 63516606953 % -0.13131 18:45
  • Solana 3645.64 591739626.12405 % 1.65611 18:45
  • TRON 15.46 95044853126.62 % -0.12428 18:45
  • Figure Heloc 51.1 26819223926.079 % -3.65807 18:45
  • Hyperliquid 3407.59 237713007.48911 % 0.98011 18:45
  • Zcash 46311 17046885.301233 % 2.96846 18:45
  • Monero 25390 18832273.950313 % 1.26972 18:45
  • Dogecoin 2.95 156780132860.17 % -1.44616 18:45
  • LEO Token 468.88 919857851.9 % 1.57934 18:45
  • USDS 50.41 8451763860.976 % 0.05858 18:45
  • WhiteBIT Coin 3102.54 118657693 % -1.85204 18:45
  • Chainlink 456.8 766849970.42488 % -1.43068 18:45
  • Cardano 7.65 37572945976.803 % -0.99326 18:45
  • Ethena USDe 50.39 4856359286.22 % 0.05529 18:45
  • Stellar 6.9 35409074215.775 % -0.54459 18:45
  • Bitcoin Cash 10404.67 20118049.896651 % -0.99276 18:45
  • NEAR Protocol 159.19 1311957284 % -0.10164 18:45
  • Litecoin 2229.06 77837648.947064 % -1.34784 18:45
  • Rain 0.238746 714409616455.91 % -24.61227 18:45
  • Canton 4.04 40068615917.158 % -2.48319 18:45
  • Uniswap 263.9 607529895.87598 % 2.48522 18:45
  • Avalanche 356.14 446587976.9904 % -1.25017 18:45
  • Tether Gold 193696 808994.63 % 0.27258 18:45
  • Gram (prev. Toncoin) 52.52 2858675785.5255 % -0.27244 18:45
  • Sui 36.05 4139043544.1304 % -0.89972 18:45
  • USD1 50.36 2954058219.9809 % 0.07291 18:45
  • Ripple USD 50.42 2776589342.7006 % 0.0649 18:45
  • Hedera 2.82 44327621104.314 % -3.15381 18:45
  • Ondo US Dollar Yield 58.13 2065358733.108 % 0.10308 18:45
  • Cronos 2.18 51948288104.842 % 0.72169 18:45
  • Shiba Inu 0.00019175 5.8923796049564E+14 % -1.7119 18:45
  • Bittensor 9559.63 11733079.376417 % 0.19458 18:45
  • Quant 7629.78 14556178.164081 % -3.20372 18:45
  • MemeCore 45.1 2298866516.5779 % 5.47757 18:45
  • Circle USYC 57.68 1763000897.8751 % 0.05589 18:45
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.49 1753547042.2629 % 0.24792 18:45
  • OKB 4283.63 21000000 % -0.02667 18:45
  • PAX Gold 193884 447531.640337 % 0.29819 18:45
  • Aave 5570.74 15441229.24899 % 2.96691 18:45
  • Falcon USD 50.18 1652016510.9851 % 0.0485 18:45
  • Pepe 0.00018818 4.2069E+14 % -4.00162 18:45
  • Ethena 5.74 13500000000 % -1.8674 18:45
  • Ondo 15.09 4869330647 % -2.72525 18:45
  • World Liberty Financial 2.29 31780503775 % -0.59285 18:45
  • USDD 50.34 1429774994 % 0.08724 18:45
  • Aster 27.73 2571858486.4432 % -3.10287 18:45
  • HTX DAO 7.491E-5 8.8884637053819E+14 % 0.44728 18:45
  • BFUSD 50.35 1320000000 % 0.03916 18:45
  • Internet Computer 113.62 558969898.20432 % -10.84461 18:45
  • Sky 2.71 23416672788.295 % 6.72571 18:45
  • Polkadot 36.46 1712557055.947 % -0.80658 18:45
  • Pump.fun 0.135875 457973415938.92 % -5.77537 18:45
  • Morpho 86.99 705663105.66926 % 1.11256 18:45
  • Mantle 18.4 3312003382.5368 % 0.61902 18:45
  • JUST 7.21 8018019892.3417 % 1.85771 18:45
  • Bitget Token 80.63 699992029.6481 % -0.71483 18:45
  • Venice Token 1030.97 49005280.388306 % 3.10152 18:45
  • Worldcoin 13.15 3789531986.117 % -1.12809 18:45
  • Ethereum Classic 293.52 159055883.26121 % -1.3951 18:45
  • Arbitrum 6.55 6997670388 % -1.91905 18:45
  • POL (ex-MATIC) 4.13 10651370474.033 % 2.85306 18:45
  • KuCoin 309.57 139655021.2774 % -0.86764 18:45
  • Jupiter 12.66 3319369204.37 % 1.14297 18:45
  • Gate 368.74 104710353.36816 % -3.06832 18:45
  • Render 68.58 556476070.22883 % -1.28836 18:45
  • Kaspa 1.35 27814879115.036 % 0.96241 18:45
  • Midnight 2.24 16607399400.635 % 2.5492 18:45
  • Injective 360.33 100000000 % 4.24531 18:45
  • Cosmos Hub 66.37 542435111.02234 % -1.34985 18:45
  • Lighter 142.7 250000000 % 4.69919 18:45
  • Algorand 3.93 9080457513.6527 % -2.59674 18:45
  • GHO 50.32 699000000 % 0.03546 18:45
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 568.79 60511108.022465 % 0.07816 18:45
  • Pearl 89 382197167.9314 % 5.43734 18:45
  • Pi Network 2.98 11393114516.95 % -3.12787 18:45
  • NEXO 33.53 1000000000 % -0.89339 18:45
  • Bitway 21.42 1505787513.6457 % 8.84134 18:45
  • XDC Network 1.53 19946688440 % 3.76117 18:45
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 53.29 545453370.0525 % 0.06038 18:45
  • Pieverse 103.86 274750000 % -1.0962 18:45
  • LayerZero 70.6 399976127.72813 % -2.7073 18:45
  • Beldex 3.56 7871958877.2406 % -0.31181 18:45
  • EURC 55.49 470997952.38733 % 0.22493 18:45
  • PancakeSwap 81.35 317830468.37903 % 1.37638 18:45
  • Stacks 13.67 1883360598.5148 % 1.83917 18:45
  • Filecoin 29.37 846737695 % -4.05541 18:45