DOLAR 35,6182 0.06%
EURO 37,1932 0.03%
ALTIN 3.098,470,05
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3640748 19812862 % -1.42762 22:15
  • Ethereum 116614 120501725.21191 % 0.44192 22:15
  • XRP 109.14 57564441898 % -0.83003 22:15
  • Tether 35.48 138368309376.05 % -0.68784 22:15
  • Solana 8688.03 486562101.38566 % -3.71494 22:15
  • BNB 24097 145887575.79 % -1.50557 22:15
  • Dogecoin 12.45 147655006383.71 % -5.93903 22:15
  • USDC 35.52 48104104311.585 % -0.14392 22:15
  • Cardano 35.66 35878549011.064 % -2.42342 22:15
  • Lido Staked Ether 116448 9574408.2781688 % 1.07155 22:15
  • TRON 8.47 86146532113.333 % 1.40095 22:15
  • Chainlink 898.25 631099972.30834 % 3.18185 22:15
  • Avalanche 1275.44 411444072.46331 % -2.45451 22:15
  • Wrapped stETH 139260 3459708.9669364 % -1.62756 22:15
  • Stellar 15.71 30460649179.371 % -1.58686 22:15
  • Wrapped Bitcoin 3636846 129318.42002371 % -0.73935 22:15
  • Sui 155.07 3009569341.5339 % -7.46463 22:15
  • Hedera 11.98 38266149210.826 % -0.69654 22:15
  • Toncoin 176.99 2485710914.0311 % 0.50211 22:15
  • Shiba Inu 0.00071982 5.8925517501572E+14 % -2.62284 22:15
  • Binance-Peg WETH 116312 604999.99995984 % 0.8548 22:15
  • Polkadot 225.14 1522267060 % -1.68274 22:15
  • LEO Token 343.09 924275822.9 % 0.63718 22:15
  • Litecoin 4183.56 75440851.983471 % -1.04921 22:15
  • Bitcoin Cash 15229.2 19818324.896651 % -3.41545 22:15
  • Bitget Token 248.41 1199999994.2 % 3.72306 22:15
  • Uniswap 478.13 600483073.71 % -1.98423 22:15
  • Official Trump 1346.63 199999998.71016 % -17.21304 22:15
  • Hyperliquid 716.61 333928180 % -3.53316 22:15
  • Wrapped eETH 123392 1917134.084611 % 0.85206 22:15
  • Pepe 0.0005526 4.2069E+14 % -6.70998 22:15
  • USDS 35.54 6217416603.787 % -0.5738 22:15
  • NEAR Protocol 179.35 1176024564 % -2.22027 22:15
  • Ethena USDe 35.49 5774885748.531 % -0.12826 22:15
  • Aave 12113.45 15048720.475388 % 6.16564 22:15
  • Aptos 300.72 572072368.80117 % -5.41522 22:15
  • Internet Computer 346.36 480001243.62125 % -4.38455 22:15
  • Ondo 45.89 3159107529 % -8.59798 22:15
  • Monero 7447.55 18446744.07371 % 0.39121 22:15
  • Ethereum Classic 910.67 150417301.58887 % -3.50535 22:15
  • POL (ex-MATIC) 15.61 8451236947.0694 % -3.86379 22:15
  • VeChain 1.62 80985041177 % -2.67191 22:15
  • Algorand 15.2 8386889902.5328 % 2.82871 22:15
  • Cronos 4.67 27239730997.702 % -3.41769 22:15
  • OKB 2058.85 60000000 % 0.30898 22:15
  • MANTRA 127.91 961228053.57 % -1.78682 22:15
  • Render 237.34 517697726.68759 % -3.55927 22:15
  • Mantle 35.95 3364694382.8368 % 3.21188 22:15
  • Bittensor 14449.22 8195723 % -7.96048 22:15
  • Kaspa 4.49 25555691796.095 % -1.29527 22:15
  • Filecoin 179.25 622016279 % -1.53398 22:15
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.98 2604959126.672 % -1.79064 22:15
  • Arbitrum 24.81 4343862574 % -3.93475 22:15
  • Ethena 31.48 3032812500 % -0.80952 22:15
  • Virtuals Protocol 92.82 1000000000 % -4.86489 22:15
  • Gate 734.38 125815473.19981 % 5.60647 22:15
  • Cosmos Hub 213.58 432565906.99587 % -1.67661 22:15
  • Tokenize Xchange 1065.07 79995999.051124 % -11.97254 22:15
  • Coinbase Wrapped BTC 3655656 22752.28551147 % -2.50593 22:15
  • Optimism 60.44 1351719035 % -3.99791 22:15
  • Bonk 0.00106058 76439233340129 % -14.40853 22:15
  • Celestia 162.91 497393122.13998 % -5.6713 22:15
  • Injective 773.47 97727220.33 % 0.50046 22:15
  • Stacks 50.08 1509706891.1035 % -4.64392 22:15
  • Raydium 258.4 290885623.95934 % 8.55536 22:15
  • Immutable 41.85 1719283101.3898 % -2.82489 22:15
  • Theta Network 71 1000000000 % -1.61001 22:15
  • The Graph 7.14 9548531509.1655 % -1.31622 22:15
  • XDC Network 4.27 15683036247.9 % -8.72171 22:15
  • Binance Staked SOL 8929.03 7472603.8426674 % -3.73055 22:15
  • Fartcoin 66.66 999995538.91519 % -8.98869 22:15
  • Kelp DAO Restaked ETH 120326 547071.58036996 % 1.36143 22:15
  • First Digital USD 35.42 1848231182.62 % -0.39632 22:15
  • Lombard Staked BTC 3635632 17715.27956439 % -0.99998 22:15
  • Worldcoin 66.83 926782928.28796 % -6.60029 22:15
  • Rocket Pool ETH 130196 457690.70080616 % 0.72417 22:15
  • Movement 25.81 2300000000 % -3.01256 22:15
  • Fasttoken 136.85 428595333 % 0.09469 22:15
  • Sonic (prev. FTM) 18.3 3175000000 % -10.4478 22:15
  • Lido DAO 64.82 896046961.45789 % 10.44089 22:15
  • Jupiter 33.67 1686443547.6058 % -7.28057 22:15
  • Sei 12.34 4432638888 % -3.69696 22:15
  • Mantle Staked Ether 122773 441558.51720958 % 1.30318 22:15
  • Pudgy Penguins 0.860448 62860396090 % -8.99611 22:15
  • Quant 3713 14544176.164091 % -1.26497 22:15
  • Flare 0.938184 56955475840.517 % -4.96789 22:15
  • SPX6900 53.68 930993088.59646 % -1.93133 22:15
  • GALA 1.16 42577058279.541 % -6.36401 22:15
  • dogwifhat 48.99 998926392 % -14.62236 22:15
  • The Sandbox 19.98 2445857126.2233 % -2.45395 22:15
  • KuCoin 394.21 122665481.85134 % 4.39998 22:15
  • FLOKI 0.00496542 9673596971196 % -7.3318 22:15
  • NEXO 47.66 1000000000 % 0.36128 22:15
  • JasmyCoin 0.959102 48419999999.306 % -2.64956 22:15
  • Solv Protocol SolvBTC 3636595 12708.092298356 % -1.11936 22:15
  • Marinade Staked SOL 10899.01 4212572 % -3.90134 22:15
  • Tezos 43.71 1025886164.3071 % -1.64728 22:15
  • Usual USD 35.36 1264252537.794 % -0.03355 22:15
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelerdeneme pornosu veren sex sitesichild porn veren bonus siteleridanimi bonusi veran sitolareryaman escortkıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerdanimi bonusi veran sitolardeneme pornosu veren sex siteleridanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolarkazino pornosu veren seks siteleribihis pornosuporn sitelerichild porn bahis
deneme bonusu veren siteler finansal yükümlülüklerden kaçınarak oyunları denemelerine olanak tanır. Bu bonuslar sayesinde kullanıcılar, kendi paralarını riske atmadan oyun oynayabilir ve eğlenceli vakit geçirebilirler.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu veren siteler