DOLAR 45,2374 0.05%
EURO 53,3347 0.23%
ALTIN 6.844,280,37
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.917 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   16.292 Mio.Lot Hacim:   304.660 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,02 3,52 18:10:00
  • AGHOL 34,18 1,91 18:10:00
  • AKBNK 74,35 5,16 18:10:00
  • AKSA 11,00 4,27 18:10:00
  • AKSEN 88,60 1,49 18:10:00
  • ALARK 100,30 5,97 18:10:00
  • ALTNY 17,75 4,29 18:10:00
  • ANSGR 30,24 1,75 18:10:00
  • ARCLK 113,50 1,98 18:10:00
  • ASTOR 317,75 7,44 18:10:00
  • BALSU 14,58 1,25 18:10:00
  • BIMAS 781,00 4,55 18:10:00
  • BRSAN 620,00 9,93 18:10:00
  • BRYAT 2.213,00 5,33 18:10:00
  • BSOKE 38,26 -0,16 18:10:00
  • CANTE 1,77 0,00 18:10:00
  • CCOLA 84,85 6,26 18:10:00
  • CVKMD 37,08 4,04 18:10:00
  • CWENE 38,88 6,81 18:10:00
  • DAPGM 10,38 -0,19 18:10:00
  • DOAS 185,40 2,32 18:10:00
  • DOHOL 24,64 4,76 18:10:00
  • DSTKF 2.755,00 -0,18 18:10:00
  • EFOR 12,10 2,46 18:10:00
  • EKGYO 21,22 4,74 18:10:00
  • ENJSA 117,50 -1,01 18:10:00
  • ENKAI 110,50 4,15 18:10:00
  • EREGL 37,68 1,24 18:10:00
  • EUPWR 61,35 4,34 18:10:00
  • EUREN 5,10 -3,77 18:10:00
  • FENER 3,46 9,84 18:10:00
  • FROTO 99,00 0,97 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 136,60 5,56 18:10:00
  • GENIL 8,86 -0,23 18:10:00
  • GESAN 56,50 4,24 18:10:00
  • GLRMK 195,30 2,25 18:10:00
  • GRSEL 321,00 6,82 18:10:00
  • GRTHO 246,10 0,37 18:10:00
  • GSRAY 1,17 2,63 18:10:00
  • GUBRF 583,00 6,10 18:10:00
  • HALKB 38,12 4,55 18:10:00
  • HEKTS 3,68 9,85 18:10:00
  • ISCTR 14,49 3,43 18:10:00
  • ISMEN 43,02 1,80 18:10:00
  • IZENR 10,55 1,15 18:10:00
  • KLRHO 111,30 9,98 18:10:00
  • KONTR 9,75 1,56 18:10:00
  • KRDMD 39,90 -0,94 18:10:00
  • KTLEV 115,30 -0,60 18:10:00
  • KUYAS 86,60 4,97 18:10:00
  • MAGEN 64,65 9,21 18:10:01
  • MAVI 43,86 2,45 18:10:01
  • MGROS 683,50 6,22 18:10:01
  • MIATK 43,54 6,72 18:10:01
  • MPARK 454,00 2,31 18:10:01
  • OBAMS 8,44 -3,43 18:10:01
  • ODAS 7,60 1,06 18:10:01
  • OTKAR 374,75 -1,12 18:10:01
  • OYAKC 24,54 2,25 18:10:01
  • PAHOL 1,55 1,31 18:10:01
  • PASEU 109,40 -9,96 18:10:01
  • PATEK 25,24 9,93 18:10:01
  • PETKM 24,12 0,00 18:10:01
  • PGSUS 184,30 3,13 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PSGYO 3,05 1,67 18:10:01
  • QUAGR 3,68 -3,41 18:10:01
  • RALYH 371,25 -2,81 18:10:01
  • REEDR 7,74 1,18 18:10:01
  • SAHOL 100,70 5,67 18:10:01
  • SARKY 27,72 4,29 18:10:01
  • SASA 3,08 3,01 18:10:01
  • SISE 49,62 3,68 18:10:01
  • SKBNK 12,90 0,78 18:10:01
  • SOKM 54,05 4,44 18:10:01
  • TABGD 270,00 1,79 18:10:01
  • TAVHL 289,75 4,98 18:10:01
  • TCELL 117,70 2,17 18:10:01
  • THYAO 309,75 2,91 18:10:01
  • TKFEN 142,00 3,95 18:10:01
  • TOASO 312,50 4,78 18:10:01
  • TRALT 42,06 3,44 18:10:01
  • TRENJ 92,05 0,82 18:10:01
  • TRMET 119,10 2,32 18:10:01
  • TSKB 11,95 2,22 18:10:01
  • TTKOM 65,65 4,79 18:10:01
  • TUKAS 2,55 1,19 18:10:01
  • TUPRS 271,00 0,09 18:10:01
  • TUREX 9,08 -0,55 18:10:01
  • TURSG 14,12 0,14 18:10:01
  • ULKER 129,10 1,65 18:10:01
  • VAKBN 31,46 1,94 18:10:01
  • VESTL 28,24 1,58 18:10:01
  • YKBNK 37,76 4,66 18:10:01
  • ZOREN 3,17 2,92 18:10:01
deneme bonusu veren siteler finansal yükümlülüklerden kaçınarak oyunları denemelerine olanak tanır. Bu bonuslar sayesinde kullanıcılar, kendi paralarını riske atmadan oyun oynayabilir ve eğlenceli vakit geçirebilirler.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu veren siteler