DOLAR 32,2678 0.07%
EURO 34,7053 0.05%
ALTIN 2.397,850,21
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.243 s Değişim: -0.05% -5,12 Adet:   461 Mio.Lot Hacim:   19.393 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,10 0,10 10:47:07
  • AGROT 30,32 -2,45 10:47:20
  • AHGAZ 13,12 -0,38 10:47:23
  • AKBNK 60,00 0,00 10:47:24
  • AKCNS 152,90 -0,33 10:47:22
  • AKFGY 2,35 2,17 10:47:06
  • AKFYE 26,32 -1,05 10:47:16
  • AKSA 117,70 1,47 10:47:18
  • AKSEN 38,16 -0,16 10:46:13
  • ALARK 119,50 0,50 10:47:12
  • ALBRK 4,91 -0,41 10:47:22
  • ALFAS 94,65 3,61 10:47:25
  • ANSGR 93,20 -1,32 10:47:23
  • ARCLK 178,70 -1,11 10:47:20
  • ASELS 62,95 0,88 10:47:22
  • ASTOR 108,00 -0,46 10:47:26
  • BERA 18,99 0,42 10:47:18
  • BFREN 935,50 -2,25 10:47:17
  • BIENY 43,16 1,12 10:47:26
  • BIMAS 421,75 0,42 10:47:23
  • BIOEN 19,20 0,89 10:47:20
  • BOBET 37,70 -0,79 10:47:26
  • BRSAN 587,50 -4,08 10:47:20
  • BRYAT 3.017,50 -3,21 10:47:20
  • BTCIM 136,40 0,29 10:46:08
  • CANTE 18,02 0,06 10:47:26
  • CCOLA 726,50 0,28 10:47:16
  • CIMSA 32,96 -1,02 10:47:23
  • CWENE 265,75 -1,76 10:47:20
  • DOAS 299,75 0,67 10:47:24
  • DOHOL 14,01 -0,21 10:47:26
  • ECILC 56,80 -0,53 10:47:25
  • ECZYT 249,70 0,28 10:47:18
  • EGEEN 15.010,00 -1,15 10:47:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,42 0,29 10:47:20
  • ENERY 165,60 -0,24 10:47:20
  • ENJSA 65,20 -0,84 10:47:21
  • ENKAI 39,28 0,10 10:47:26
  • EREGL 45,78 1,24 10:47:26
  • EUPWR 147,90 -0,14 10:47:21
  • EUREN 15,87 -0,06 10:47:26
  • FROTO 1.126,00 0,54 10:47:18
  • GARAN 87,80 2,09 10:47:26
  • GESAN 72,95 -0,34 10:47:20
  • GUBRF 157,80 -1,50 10:47:18
  • GWIND 28,76 -1,17 10:47:26
  • HALKB 16,99 0,00 10:47:26
  • HEKTS 16,29 0,74 10:47:23
  • IPEKE 41,08 -0,87 10:47:25
  • ISCTR 13,63 0,59 10:47:26
  • ISGYO 16,14 0,06 10:47:20
  • ISMEN 37,46 -0,43 10:47:26
  • IZENR 26,86 -0,74 10:47:25
  • KAYSE 33,72 1,14 10:47:24
  • KCAER 61,30 -0,24 10:47:20
  • KCHOL 233,00 -0,09 10:47:26
  • KLSER 58,50 -0,34 10:47:19
  • KONTR 238,40 -1,08 10:47:23
  • KONYA 11.515,00 -2,89 10:47:12
  • KOZAA 51,55 -0,67 10:45:51
  • KOZAL 23,20 -0,43 10:47:25
  • KRDMD 27,08 0,30 10:47:25
  • MAVI 96,20 -0,36 10:47:21
  • MGROS 452,75 0,17 10:47:23
  • MIATK 58,60 -0,09 10:47:23
  • ODAS 9,41 0,32 10:46:48
  • OTKAR 555,00 0,54 10:46:42
  • OYAKC 60,20 0,17 10:47:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,04 0,70 10:47:20
  • PGSUS 973,50 -5,76 10:47:26
  • QUAGR 4,68 1,08 10:47:25
  • REEDR 42,20 -1,22 10:47:25
  • SAHOL 94,40 -1,26 10:47:17
  • SASA 45,06 0,76 10:47:25
  • SAYAS 78,55 0,06 10:47:14
  • SDTTR 338,75 -0,44 10:47:22
  • SISE 51,75 0,58 10:47:24
  • SKBNK 4,83 0,21 10:46:44
  • SMRTG 58,50 -0,76 10:47:25
  • SOKM 63,35 1,12 10:47:20
  • TABGD 155,80 -0,64 10:47:20
  • TAVHL 217,80 -0,91 10:47:25
  • TCELL 84,35 0,42 10:47:26
  • THYAO 325,75 -0,61 10:47:26
  • TKFEN 52,15 1,36 10:47:24
  • TOASO 273,25 0,37 10:47:26
  • TSKB 10,31 -0,58 10:47:26
  • TTKOM 40,98 -0,19 10:47:26
  • TTRAK 989,50 0,05 10:47:21
  • TUKAS 7,92 0,25 10:47:25
  • TUPRS 192,10 -0,31 10:47:26
  • TURSG 67,45 0,90 10:47:18
  • ULKER 115,00 -0,09 10:47:26
  • VAKBN 20,40 0,29 10:47:17
  • VESBE 23,00 0,35 10:47:25
  • VESTL 104,80 1,75 10:47:21
  • YEOTK 210,90 -0,05 10:47:21
  • YKBNK 31,88 1,08 10:47:26
  • YYLGD 13,23 -0,75 10:47:25
  • ZOREN 6,37 -0,47 10:47:21
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatdonanımözel dedektifescort bayanwebmaster forum