DOLAR 38,4292 0.2%
EURO 43,8350 -0.02%
ALTIN 4.099,20-0,71
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.243 s Değişim: -0.69% -63,81 Adet:   1.426 Mio.Lot Hacim:   39.306 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,235
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,10 -0,06 13:58:15
  • AGHOL 277,00 -0,72 13:58:04
  • AGROT 7,71 -1,03 13:57:16
  • AHGAZ 21,24 -0,28 13:54:42
  • AKBNK 49,22 -0,28 13:58:20
  • AKSA 9,94 0,61 13:58:02
  • AKSEN 31,58 -1,00 13:57:50
  • ALARK 96,80 0,52 13:58:15
  • ALFAS 45,12 -1,44 13:57:48
  • ALTNY 78,60 0,38 13:58:13
  • ANHYT 82,55 -1,61 13:58:01
  • ANSGR 88,05 -0,40 13:58:00
  • ARCLK 117,00 -1,27 13:56:59
  • ARDYZ 24,48 -0,49 13:58:17
  • ASELS 138,40 -0,14 13:58:15
  • ASTOR 101,30 0,30 13:58:01
  • AVPGY 51,80 0,78 13:58:00
  • BERA 14,83 -0,87 13:57:50
  • BIMAS 464,00 -0,22 13:58:19
  • BRSAN 398,25 2,58 13:58:20
  • BRYAT 2.197,00 4,32 13:57:30
  • BSOKE 19,37 1,15 13:58:17
  • BTCIM 5,20 0,39 13:58:03
  • CANTE 1,69 0,00 13:57:19
  • CCOLA 52,95 -1,94 13:57:37
  • CIMSA 46,34 -2,48 13:57:59
  • CLEBI 2.667,50 -2,65 13:57:19
  • CWENE 15,33 -1,10 13:58:16
  • DOAS 197,20 -3,43 13:57:41
  • DOHOL 15,35 -1,73 13:58:17
  • ECILC 44,76 0,09 13:55:05
  • EFORC 87,45 -1,85 13:56:22
  • EGEEN 9.122,50 -1,91 13:58:00
  • EKGYO 11,79 -2,16 13:58:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,11 -0,24 13:58:01
  • ENJSA 55,95 0,18 13:58:18
  • ENKAI 63,50 -1,09 13:58:10
  • EREGL 22,94 0,09 13:58:04
  • EUPWR 25,54 -0,78 13:57:10
  • FROTO 911,50 -1,03 13:58:20
  • GARAN 101,60 0,30 13:58:12
  • GESAN 41,38 -1,71 13:57:42
  • GOLTS 393,25 -0,76 13:57:34
  • GRTHO 305,75 7,19 13:57:41
  • GSRAY 2,03 -3,33 13:58:16
  • GUBRF 288,75 -0,60 13:58:13
  • HALKB 19,89 0,71 13:58:05
  • HEKTS 3,14 -0,63 13:58:11
  • IEYHO 10,17 -1,26 13:58:07
  • ISCTR 10,36 0,19 13:58:07
  • ISMEN 37,10 -1,28 13:57:42
  • KARSN 10,56 -0,94 13:58:01
  • KCAER 13,06 -2,90 13:57:58
  • KCHOL 142,10 -1,52 13:58:01
  • KONTR 27,32 0,15 13:57:30
  • KONYA 6.420,00 -3,86 13:58:05
  • KOZAA 89,80 -0,88 13:57:35
  • KOZAL 25,90 -1,22 13:57:53
  • KRDMD 24,26 -0,74 13:58:13
  • KTLEV 77,25 0,98 13:57:50
  • LMKDC 28,10 -2,23 13:57:42
  • MAGEN 27,00 0,37 13:58:12
  • MAVI 32,40 0,56 13:58:07
  • MGROS 494,50 0,92 13:58:16
  • MIATK 34,50 1,23 13:58:11
  • MPARK 325,50 -2,84 13:58:06
  • OBAMS 70,20 -1,96 13:58:17
  • ODAS 4,92 -1,40 13:56:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 392,75 4,11 13:58:02
  • OYAKC 24,54 -3,54 13:58:12
  • PASEU 58,45 -1,93 13:58:12
  • PETKM 16,54 0,24 13:58:16
  • PGSUS 231,20 -2,78 13:58:19
  • RALYH 112,20 0,27 13:57:30
  • REEDR 11,33 -0,53 13:58:01
  • RYGYO 13,75 1,85 13:56:09
  • SAHOL 75,00 0,00 13:58:19
  • SASA 4,11 0,49 13:58:19
  • SELEC 66,10 -1,12 13:54:58
  • SISE 34,94 -0,63 13:58:19
  • SKBNK 5,17 0,39 13:58:06
  • SMRTG 30,74 0,00 13:58:00
  • SOKM 38,92 0,46 13:58:19
  • TABGD 170,60 -0,64 13:58:19
  • TAVHL 228,10 -1,04 13:58:20
  • TCELL 90,75 0,22 13:58:13
  • THYAO 301,75 -3,52 13:58:20
  • TKFEN 135,50 0,15 13:56:48
  • TOASO 197,40 0,82 13:58:17
  • TSKB 10,28 -0,68 13:57:50
  • TTKOM 54,00 -0,37 13:58:13
  • TTRAK 615,50 -0,49 13:58:13
  • TUPRS 123,40 -0,48 13:58:20
  • TURSG 17,31 0,35 13:57:54
  • ULKER 110,10 -1,34 13:58:20
  • VAKBN 21,00 -0,10 13:57:49
  • VESTL 42,40 -2,03 13:58:06
  • YEOTK 42,56 -0,14 13:58:18
  • YKBNK 22,78 0,98 13:58:18
  • ZOREN 3,28 -0,61 13:57:21
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort
deneme bonusu veren siteler finansal yükümlülüklerden kaçınarak oyunları denemelerine olanak tanır. Bu bonuslar sayesinde kullanıcılar, kendi paralarını riske atmadan oyun oynayabilir ve eğlenceli vakit geçirebilirler.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu veren siteler