DOLAR 42,4815 0.13%
EURO 49,2345 0.16%
ALTIN 5.689,790,98
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.857 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.386 Mio.Lot Hacim:   155.855 Mio.TL
EN YÜKSEK 10998
EN DÜŞÜK 10,833
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.857

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,00 1,65 18:10:00
  • AGHOL 28,72 3,68 18:10:00
  • AKBNK 63,40 0,79 18:10:00
  • AKSA 10,32 -0,39 18:10:00
  • AKSEN 51,20 -1,92 18:10:00
  • ALARK 94,10 0,27 18:10:00
  • ALTNY 61,15 -2,16 18:10:00
  • ANSGR 22,12 0,00 18:10:00
  • ARCLK 106,00 -0,66 18:10:00
  • ASELS 180,10 -2,21 18:10:00
  • ASTOR 92,30 0,54 18:10:00
  • BALSU 17,61 -6,33 18:10:00
  • BIMAS 536,50 0,28 18:10:00
  • BINHO 10,20 -4,49 18:10:00
  • BRSAN 455,25 -2,93 18:10:00
  • BRYAT 2.335,00 0,21 18:10:00
  • BSOKE 15,40 -3,75 18:10:00
  • BTCIM 3,80 -5,47 18:10:00
  • CANTE 2,22 -3,06 18:10:00
  • CCOLA 53,55 -2,90 18:10:00
  • CIMSA 45,52 1,11 18:10:00
  • CLEBI 1.608,00 -0,62 18:10:00
  • DAPGM 11,49 -5,04 18:10:00
  • DOAS 184,90 0,16 18:10:00
  • DOHOL 17,18 0,70 18:10:00
  • DSTKF 854,00 3,52 18:10:00
  • EFOR 136,30 1,26 18:10:00
  • EGEEN 7.145,00 0,04 18:10:00
  • EKGYO 20,16 0,50 18:10:00
  • ENJSA 77,90 -1,33 18:10:00
  • ENKAI 77,40 -1,02 18:10:00
  • EREGL 23,88 -0,25 18:10:00
  • EUPWR 29,30 1,45 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 11,89 -1,90 18:10:00
  • FROTO 94,45 0,27 18:10:00
  • GARAN 136,80 1,26 18:10:00
  • GENIL 185,50 0,22 18:10:00
  • GESAN 43,94 1,67 18:10:00
  • GLRMK 172,40 -2,38 18:10:00
  • GRSEL 310,00 -1,59 18:10:00
  • GRTHO 260,25 -9,95 18:10:00
  • GSRAY 1,36 -1,45 18:10:00
  • GUBRF 319,50 -2,96 18:10:00
  • HALKB 33,02 9,99 18:10:00
  • HEKTS 3,20 -2,14 18:10:00
  • IEYHO 56,75 1,34 18:10:00
  • ISCTR 13,09 1,87 18:10:00
  • ISMEN 39,96 -0,79 18:10:00
  • KCAER 10,72 -0,74 18:10:00
  • KCHOL 167,80 -0,12 18:10:00
  • KONTR 34,20 2,27 18:10:00
  • KRDMD 25,00 -0,16 18:10:00
  • KTLEV 15,70 9,94 18:10:00
  • KUYAS 44,92 -2,56 18:10:00
  • MAGEN 32,60 -2,45 18:10:00
  • MAVI 38,08 -1,55 18:10:01
  • MGROS 522,50 0,00 18:10:01
  • MIATK 37,50 1,08 18:10:01
  • MPARK 322,00 0,00 18:10:01
  • OBAMS 38,76 -1,32 18:10:01
  • ODAS 5,41 -2,87 18:10:01
  • OTKAR 453,50 -0,11 18:10:01
  • OYAKC 22,18 1,00 18:10:01
  • PASEU 140,50 -6,21 18:10:01
  • PATEK 26,00 -5,04 18:10:01
  • PETKM 16,94 -0,24 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 204,50 -0,24 18:10:01
  • RALYH 215,40 -0,74 18:10:01
  • REEDR 7,34 -7,21 18:10:01
  • SAHOL 81,20 1,25 18:10:01
  • SASA 2,96 -4,82 18:10:01
  • SISE 36,72 1,27 18:10:01
  • SKBNK 8,11 0,12 18:10:01
  • SOKM 45,22 0,80 18:10:01
  • TABGD 222,60 -2,58 18:10:01
  • TAVHL 271,00 -0,09 18:10:01
  • TCELL 94,00 -0,42 18:10:01
  • THYAO 273,25 1,11 18:10:01
  • TKFEN 69,00 -0,79 18:10:01
  • TOASO 227,50 -0,78 18:10:01
  • TRALT 37,88 0,96 18:10:01
  • TRENJ 74,85 -0,80 18:10:01
  • TRMET 96,45 -0,77 18:10:01
  • TSKB 12,70 -0,16 18:10:01
  • TSPOR 1,26 0,80 18:10:01
  • TTKOM 55,55 -0,98 18:10:01
  • TTRAK 518,00 -0,67 18:10:01
  • TUKAS 2,64 -1,86 18:10:01
  • TUPRS 190,00 -2,56 18:10:01
  • TUREX 7,68 -2,66 18:10:01
  • TURSG 12,20 -1,93 18:10:01
  • ULKER 110,90 -0,27 18:10:01
  • VAKBN 27,52 1,55 18:10:01
  • VESTL 35,20 3,77 18:10:01
  • YEOTK 37,40 1,19 18:10:01
  • YKBNK 34,54 0,76 18:10:01
  • ZOREN 3,32 -4,05 18:10:01
deneme bonusu veren siteler finansal yükümlülüklerden kaçınarak oyunları denemelerine olanak tanır. Bu bonuslar sayesinde kullanıcılar, kendi paralarını riske atmadan oyun oynayabilir ve eğlenceli vakit geçirebilirler.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu veren siteler