DOLAR 45,4130 0.06%
EURO 53,2386 -0.22%
ALTIN 6.865,96-0,20
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.598 s Değişim: -1.23% -181,46 Adet:   15.385 Mio.Lot Hacim:   193.088 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,566
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,49 0,52 18:09:00
  • A1YEN 3,97 2,32 18:09:38
  • AAGYO 18,54 -2,01 18:09:33
  • ACSEL 157,50 2,27 18:08:48
  • ADEL 35,74 -9,97 18:09:44
  • ADESE 1,08 -2,70 18:08:36
  • ADGYO 59,20 -2,47 18:09:18
  • AEFES 20,70 1,72 18:08:54
  • AFYON 13,31 -1,48 18:08:06
  • AGESA 244,00 0,83 18:08:01
  • AGHOL 36,80 3,66 18:08:27
  • AGROT 3,00 -2,60 18:09:32
  • AGYO 9,70 0,62 18:08:52
  • AHGAZ 31,16 -0,95 18:09:05
  • AHSGY 22,14 -10,00 18:09:20
  • AKBNK 71,55 -1,65 18:09:44
  • AKCNS 193,30 -0,97 18:05:15
  • AKENR 13,85 3,13 18:09:50
  • AKFGY 2,96 0,00 18:08:45
  • AKFIS 58,40 3,00 18:09:44
  • AKFYE 23,74 -1,90 18:05:14
  • AKGRT 7,29 -2,02 18:05:16
  • AKHAN 28,06 -2,50 18:09:42
  • AKMGY 259,00 1,97 18:08:01
  • AKSA 10,97 -4,11 18:09:58
  • AKSEN 85,10 0,65 18:08:33
  • AKSGY 9,32 -0,43 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,90 0,26 18:08:01
  • AKYHO 2,72 -2,86 18:08:33
  • ALARK 100,40 -0,59 18:09:45
  • ALBRK 8,53 -1,39 18:05:16
  • ALCAR 770,00 -4,11 18:09:32
  • ALCTL 135,00 -1,82 18:05:16
  • ALFAS 52,15 3,78 18:09:56
  • ALGYO 7,38 2,36 18:10:01
  • ALKA 12,12 7,26 18:09:45
  • ALKIM 18,20 -5,65 18:05:16
  • ALKLC 366,50 -0,14 18:09:05
  • ALTNY 17,29 -6,54 18:09:12
  • ALVES 3,50 -1,69 18:09:36
  • ANELE 58,50 9,96 18:09:50
  • ANGEN 14,57 9,96 18:09:30
  • ANHYT 111,40 -1,24 18:05:16
  • ANSGR 30,40 -0,98 18:05:16
  • APBDL 38,61 -0,90 18:05:14
  • APGLD 568,50 0,26 18:05:14
  • APLIB 46,80 -1,31 18:08:01
  • APMDL 26,93 -0,44 18:05:14
  • APX30 40,17 -1,47 18:05:15
  • ARASE 111,00 -4,97 18:05:16
  • ARCLK 113,40 -1,13 18:09:27
  • ARDYZ 54,75 -7,20 18:09:43
  • ARENA 35,90 -3,55 18:09:47
  • ARFYE 30,20 -7,13 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 129,50 -3,21 18:08:02
  • ARSAN 3,72 -7,46 18:09:34
  • ARTMS 43,32 -0,64 18:09:58
  • ARZUM 2,57 -2,28 18:08:03
  • ASELS 412,75 -1,55 18:09:57
  • ASGYO 12,08 -2,89 18:09:58
  • ASTOR 335,00 0,53 18:09:58
  • ASUZU 63,95 -3,47 18:09:33
  • ATAGY 12,82 -3,10 18:08:11
  • ATAKP 57,65 -0,77 18:08:55
  • ATATP 186,10 -1,06 18:08:10
  • ATATR 15,07 -6,05 18:09:59
  • ATEKS 96,55 -1,68 18:09:48
  • ATLAS 8,54 -3,06 18:08:51
  • ATSYH 77,00 3,49 18:08:05
  • AVGYO 12,62 -4,97 18:09:19
  • AVHOL 39,72 -0,75 18:09:59
  • AVOD 4,66 -8,09 18:08:31
  • AVPGY 65,00 1,96 18:09:42
  • AVTUR 17,33 -3,72 18:08:03
  • AYCES 584,00 -9,95 18:09:42
  • AYDEM 26,82 -2,69 18:08:24
  • AYEN 33,88 -4,72 18:08:03
  • AYES 30,02 0,07 18:08:37
  • AYGAZ 273,00 -4,63 18:09:45
  • AZTEK 4,73 -5,02 18:08:52
deneme bonusu veren siteler finansal yükümlülüklerden kaçınarak oyunları denemelerine olanak tanır. Bu bonuslar sayesinde kullanıcılar, kendi paralarını riske atmadan oyun oynayabilir ve eğlenceli vakit geçirebilirler.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu veren siteler